In stock
Supersmart
Supersmart - H. Pylori Fight 200 mg Per Serving - Contains Lactobacillus Reuteri (probiotic) - Relieves Acid Lifts and Stomach Aches | Non-GMO and Gluten Free - 60 Vegetarian Capsules
Supersmart - H. Pylori Fight 200 mg Per Serving - Contains Lactobacillus Reuteri (probiotic) - Relieves Acid Lifts and Stomach Aches | Non-GMO and Gluten Free - 60 Vegetarian Capsules
Couldn't load pickup availability
Supersmart - H. Pylori Fight 200 mg Per Serving - Contains Lactobacillus Reuteri (probiotic) - Relieves Acid Lifts and Stomach Aches | Non-GMO and Gluten Free - 60 Vegetarian Capsules
- WHAT IS IT? The natural treatment for Helicobacter Pylori. Contain a probiotic (Lactobacillus Reuteri) which can neutralize H. Pylori.
- WHAT ARE THE BENEFITS? Relieves Acide Reflux, Stomach Pain, Ulcers and chronic gastric discomfort.
- HOW TO TAKE IT ? Take two capsules a day.
- CONTAIN: Pylopass (Lactobacillus reuteri) | Other ingredients: Acacia gum, rice bran.
- 100% SATISFACTION - MONEY BACK GUARANTEE: We want you to be fully Satisfied since 1992! Every order is Guaranteed for 1 year so you can shop with confidence. If you are not satisfied with our product, no questions asked, money-back guarantee. Ping us 24/7 regarding any questions. Supersmart.com: Innovation and Excellence since 1992!
Top and Pharmaceutical Quality Product from Supersmart.com | A pioneer in Dietary & Nutritional Supplements since 1992. With over 27 years of experience and over 400 innovative products, Supersmart.com offers outstanding quality and choice. Our products and formulas are regularly updated to reflect the latest scientific research and production methods, and many are difficult to find elsewhere. We manufacture our dietary supplements in GMP* certified facilities to offer the highest quality. *Good Manufacturing Processing.
- Brand: Supersmart
- Item form: Capsule
- Dosage form: 1-500
- Allergen information: Gluten Free
- Material feature: GMO Free, Vegetarian, Gluten Free
- Package information: Canister
- Unit count: 60 count
- Item dimensions L x W x H: 5.1 x 5.1 x 10.2 centimetres
- Is Discontinued By Manufacturer : No
- Product dimensions : 5.08 x 5.08 x 10.16 cm; 50 Grams
- Date First Available : 6 December 2018
- Manufacturer : SUPERSMART
- Manufacturer reference : H. Pylori Fight 100 mg
- 141 in Multivitamins & Minerals








Last 10 Orders Dispatches
Latest Fulfilled Orders & Tracking Details
Order Number | Courier | Tracking Number |
---|---|---|
1709 | Australia Post | 99716331764301004300900 |
1698 | Australia Post | 99716334686701004300902 |
1694 | Australia Post | 99716308696801004300907 |
1693 | Australia Post | 99716318903901004300900 |
1689 | Australia Post | 99716318998801004300901 |
1688 | Australia Post | 99716337753301004300906 |
1687 | Other | BZ68363733 |
1685 | Australia Post | 99716319104501004300906 |
1683 | Australia Post | 99716319200601004300906 |
1682 | Australia Post | 99716319153401004300905 |
1680 | Australia Post | 99716318951901004300907 |
1677 | Australia Post | 99716198729501000830906 |
1676 | Australia Post | 99716307907601004300909 |
1674 | Australia Post | 99716262691801004300907 |
1673 | Australia Post | 99716307869001004300908 |
1671 | Australia Post | 99716308683601004300909 |
1668 | Australia Post | 99716308693201004300908 |
1667 | Australia Post | 99716237849901004300907 |
1665 | Australia Post | 99716238173201000830905 |
1664 | Australia Post | 99716238038601004300905 |
1662 | Australia Post | 99716238089601004300909 |
1661 | Australia Post | 99716235031701004300908 |
1660 | Australia Post | 99716308675201004300902 |
1659 | Australia Post | 99716238138101004300909 |
1658 | Australia Post | 99716239192101000830900 |
1656 | Australia Post | 99716239179701000830901 |
1655 | Australia Post | 99716238948301004300902 |
1654 | FlatExportRate | ESUS252453535 |
1653 | FedEx | 880387113561 |
1652 | Australia Post | 99716239153201000830908 |
1651 | Australia Post | 99716238989401004300906 |
1646 | Australia Post | 99716239007301004300901 |
1645 | Australia Post | 99716239143101004300908 |
1644 | Australia Post | 99716239099401004300909 |
1643 | Australia Post | 99716308670101004300900 |
1641 | Sendle | STH3P9H |
1640 | Sendle | SCKP7P9 |
1639 | Sendle | SQGR92M |
1638 | FedEx | 880274846618 |
1636 | Australia Post | 99716193569701000830905 |
1634 | Australia Post | 99716193564601004300907 |
1633 | Sendle | STJ5WYQ |
1632 | Sendle | SKGS676 |
1631 | Sendle | SJ9WTMG |
1630 | Australia Post | 99716193236401000850907 |
1629 | Australia Post | 99716193554501000830909 |
1628 | Sendle | S5NWV4V |
1626 | Australia Post | 99716180265401004300905 |
1625 | Australia Post | 99716192693401004300907 |
1624 | Australia Post | 99716054166601000830909 |
For full list visit the Order tracking page
Why buy from us?
-
30 Days Return Policy
Return unused products anytime within 30 days after delivery.
-
Return Pickup at Doorstep
Enjoy doorstep pickup for return orders, making returns effortless.
-
Track Orders
Stay updated with real-time tracking and door-to-door delivery details.